La profondeur de champ :
Lorsqu'on a choisi une distance de mise au point, la profondeur de champ est un espace qui encadre cette valeur ou l'image sera nette. La profondeur de champ est déterminée par trois variables : l'ouverture, la focale de l'objectif et la distance de mise au point. En effet : plus l'ouverture est grande (f petit) plus la profondeur de champ est faible, plus l'objectif est court, plus la profondeur de champ est grande (il est difficile de faire des clichés flous avec un 15mm), plus la distance de mise au point est grande, plus la profondeur de champ est grande.
| Distance (m) appareil / sujet | |||||||||||
| diaphragme | 0,45 m | 0,5 m | 0,7 m | 1 m | 1,5 m | 2 m | 3 m | 5 m | 10 m | + inf. | |
| 1,4 | 0,45 à 0,45 | 0,50 à 0,50 | 0,69 à 0,71 | 0,99 à 1,02 | 1,47 à 1,54 | 1,94 à 2,07 | 2,86 à 3,16 | 4,61 à 5,46 | 8,55 à 12,05 | 57,78 à inf. | |
| 1,8 | 0,45 à 045 | 0,50 à 0,50 | 0,69 à 0,71 | 0,98 à 1,02 | 1,46 à 1,55 | 1,92 à 2,09 | 2,80 à 3,20 | 4,52 à 5,60 | 8,21 à 12,79 | 45,05 à inf. | |
| 2 | 0,45 à 0,45 | 0,50 à 0,50 | 0,69 à 0,71 | 0,98 à 1,02 | 1,45 à 1,55 | 1,91 à 2,10 | 2,80 à 3,23 | 4,47 à 5,68 | 8,05 à 13,20 | 40,57 à inf. | |
| 2,8 | 0,45 à 0,45 | 0,49 à 0,51 | 0,69 à 0,71 | 0,97 à 1,03 | 1,48 à 1,57 | 1,88 à 2,14 | 2,73 à 3,33 | 4,28 à 6,01 | 7,47 à 15,15 | 29,02 à inf. | |
| 4 | 0,44 à 0,46 | 0,49 à 0,51 | 0,67 à 0,73 | 0,96 à 1,06 | 1,41 à 1,61 | 1,83 à 2,20 | 2,63 à 3,49 | 4,04 à 6,57 | 6,74 à 19,44 | 20,35 à inf. | |
| 5,6 | 0,44 à 0,46 | 0,49 à 0,51 | 0,67 à 0,73 | 0,94 à 1,06 | 1,37 à 1,66 | 1,77 à 2,29 | 2,51 à 3,74 | 3,75 à 7,52 | 5,96 à 31,31 | 14,55 à inf. | |
| 8 | 0,44 à 0,46 | 0,48 à 0,52 | 0,66 à 0,74 | 0,92 à 1,09 | 1,32 à 1,73 | 1,69 à 2,45 | 2,34 à 4,18 | 3,39 à 9,61 | 5,09 à 378,10 | 10,21 à inf. | |
| 11 | 0,43 à 0,47 | 0,48 à 0,53 | 0,65 à 0,76 | 0,90 à 1,13 | 1,27 à 1,84 | 1,60 à 2,68 | 2,17 à 4,91 | 3,02 à 14,74 | 4,30 à inf. |
7,44 à inf. | |
| 16 | 0,43 à 0,48 | 0,47 à 0,54 | 0,63 à 0,79 | 0,86 à 1,20 | 1,19 à 2,05 | 1,47 à 3,17 | 1,93 à 6,93 | 2,57 à 138,43 | 3,42 à inf. |
5,13 à inf. | |
Ce tableau présente les valeurs d'un objectif de 50 mm Zuiko (TM).Elles représentent des valeurs moyennes pour tous les objectifs dits de "focale moyenne".
Exemple : Si nous faisons la netteté sur un objet situé à 5 m avec un diaphragme fermé à 11, il apparaît que tout ce qui sera compris entre 3,02 m et 14,74 m sera net.