SURPRESSION PULMONAIRE |
ACCIDENT DE DECOMPRESSION |
|
| CAUSES | Pression trop forte dans les poumons (blocage de la glotte) | Dégazage dazote |
| LOI MISE EN JEU | Mariotte | Henry & Mariotte |
| NATURE DU GAZ MIS EN CAUSE | Air | Azote |
| PHYSIQUE | Variation relative de la pression | Variation de la pression |
| FACTEUR TEMPS | Indifférent | Important |
| CONDITIONS | Favorisé par la proximité de la surface | Dépend du profil de la plongée (profondeur, durée, effort...) |
| DELAI DAPPARITION DES SYMPTOMES | Immédiat | 0 à 12 heures (50% des cas dans la première ½ heure) |
| SYMPTOMES | ||
| COEUR | Tachycardie (>100 pulsations/mn), désamorçage artériel, augmentation de la pression veineuse | Tachycardie, diminution de la pression artérielle et veineuse |
| POUMONS | Respiration difficile, crachats sanguins, pneumothorax | Dyspnée (respiration difficile) |
| DOULEURS | Sous claviculaire, thorax | Musculaire, articulaire |
| PERTE DE CONNAISSANCE | Syncope, état de choc | Syncope |
| PARALYSIE | Hémiplégie, paraplégie | Toutes formes de paralysie possibles |
| PEAU | Emphysème sous-cutané (air sous la peau) | Puces, moutons, bleuissement des extrémités |
| ATTITUDE | Réflexes rapides | Fatigue, ne réagit pas à la douleur |
| DIVERS | Pâleur, vertiges, angoisse, trouble de la vue et de louïe | Ramollissement général, problèmes cardio-vasculaires |
| TRAITEMENT | O2, traiter létat de choc, évacuation, caisson envisageable | O2, aspirine £ 500 mg, eau, allonger , évacuation, caisson |
| EVOLUTION | Pas dévolution dans le temps | Très évolutif après les premiers symptômes |
| PREVENTION | Souffler en remontant, ne jamais bloquer sa respiration | Respect de la vitesse de remontée et des tables |
Auteur: Stéphane ROCHON